Массовая рассылка. Должники по электроэнергии на 19.12.2023 (сумма долга больше 4 тыс. руб.)
Правление СНТ «Берег» информирует должников по электроэнергии,
что электроэнергия по вашему участку была оплачена денежными средствами других членов СНТ.
(счет Мосэнергосбыт за ноябрь был оплачен 12.12.2023г)
!!! ВСЕМ ДОЛЖНИКАМ по расчетам за электроэнергию
просьба оплатить задолженность в ближайшее время.
ДОЛЖНИКИ по электроэнергии с сумой долга более 4000 руб.
№ участка | ДОЛГ на 19.12.2023, срок оплаты истек 10.12.2023г |
31 | 4 559.28 |
48 | 4 714.71 |
57 | 6 958.82 |
89 | 4 912.53 |
127 | 5 680.38 |
149 | 5 471.49 |
159 | 6 033.41 |
172 | 7 422.96 |
183 | 7 145.07 |
185 | 12 738.45 |
197 | 4 102.41 |
209 | 9 504.78 |
210 | 11 694.93 |
232 | 8 580.75 |
234 | 5 868.56 |
236 | 6 104.11 |
281 | 4 212.98 |
283 | 37 960.50 |
287 | 15 122.28 |
290 | 5 255.24 |
291 | 5 901.63 |
324 | 4 697.54 |
346 | 8 795.47 |
354 | 49 613.42 |
357 | 4 291.28 |
365 | 7 746.23 |
395 | 30 038.47 |
404 | 21 643.73 |
428 | 16 152.00 |
322 923.41 |
ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОКАЗАНИЯМ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ и ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ https://lk-bereg.e-poselok.ru/
Правление СНТ "Берег"